Lokasi semasa anda:
Penyewaan siri REISSDSPLAY RH Skrin pentas LED kabinet direka dengan pakar untuk serba boleh dan prestasi tinggi dalam persekitaran dinamik. Tersedia dalam dua saiz — 500 x 500 mm dan 500 x 1000 mm — kabinet ini menyediakan penyelesaian yang fleksibel untuk pelbagai keperluan pementasan.

1: Reka bentuk kabinet 500*500 dan 500*1000mm, aluminium die-cast
2: Bahan aloi magnesium, paling ringan, hanya 7.5kg-13kg
3: Ketepatan tinggi, sambungan lancar
4: Pemasangan yang cepat dan mudah, menjimatkan tenaga kerja
5: Prestasi pelesapan haba yang baik, perlindungan yang baik untuk modul dan litar
6: Fungsi penyelenggaraan depan dan belakang. IP65 kalis air sepenuhnya




Fungsi penyambungan arka pantas dalam kabinet paparan LED pentas mewakili kemajuan ketara dalam teknologi paparan. Dengan memudahkan sambungan pantas dan tepat antara panel, ciri ini meningkatkan kecekapan dan kualiti keseluruhan pemasangan LED, menjadikannya alat yang tidak ternilai untuk acara dan pengeluaran yang menuntut penyelesaian visual berprestasi tinggi.




Video Aplikasi
Video Aplikasi
| Pitch Piksel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Persekitaran Operasi | Dalaman | Dalaman | Dalam & Luar | Dalam & Luar | Dalam & Luar | Dalam & Luar |
| Saiz Modul (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Saiz Kabinet (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| Resolusi Kabinet (W×H) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Gred IP | Depan IP55Belakang IP62 | Depan IP55 BelakangIP62 | Depan IP65 Belakang IP65 | Depan IP65 Belakang IP65 | Depan IP65 Belakang IP65 | Depan IP65 Belakang IP65 |
| Berat (kg/kabinet) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
| Kecerahan Imbangan Putih (nit) | 800-1100 | 800-1200 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 |
| Sudut Pandangan Mendatar / Menegak | 165/165 | 160/160 | 165/165 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Penggunaan Kuasa(W/㎡) | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% |
| Kadar Segar Semula(Hz) | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 |
| Sistem kawalan | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova | Nova |
| Pensijilan | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL |
Jika anda berminat dengan produk kami, sila hubungi kami dengan segera
Kekal dalam pengetahuan
Dengan menyerahkan e-mel anda, anda bersetuju untuk menerima ReissDisplay, pandangan teknikal, perkembangan produk terkini, projek dan maklumat lain.
Hubungi pakar jualan
Hubungi pasukan jualan kami untuk meneroka penyelesaian tersuai yang memenuhi keperluan perniagaan anda dengan sempurna dan menangani sebarang soalan yang mungkin anda ada.
Permintaan Jualan

ReissDisplay ialah pengeluar dan pembekal penyelesaian paparan LED profesional, komited untuk menjadi peneraju global dalam penyelesaian dinding video LED. Kami menumpukan pada menyampaikan produk berkualiti tinggi, disesuaikan dan tahan lama untuk memenuhi pelbagai keperluan dan membantu pelanggan kami mencapai pengalaman visual yang cemerlang.
PRODUK
TENTANG KITA
Alamat Kilang:
Bangunan 6, Taman Perindustrian Paparan Panel Rata Huike, No. 1, Jalan Gongye 2nd, Komuniti Shiyan Shilong, Daerah Bao'an, bandar Shenzhen, China.
© Hak Cipta REISSDISPLAY