Su ubicación actual:
Alquiler de la serie REISSDSPLAY RH Pantalla LED para escenario Los gabinetes están diseñados por expertos para brindar versatilidad y alto rendimiento en entornos dinámicos. Disponibles en dos tamaños (500 x 500 mm y 500 x 1000 mm), estos gabinetes brindan soluciones flexibles para diversas necesidades de montaje.

1: Diseño de gabinete de 500*500 y 500*1000 mm, aluminio fundido a presión
2: Material de aleación de magnesio, el más ligero, solo 7,5 kg-13 kg.
3: Alta precisión, conexión perfecta
4: Instalación rápida y sencilla, ahorrando mano de obra.
5: Buen rendimiento de disipación de calor, buena protección para módulos y circuitos.
6: Funciones de mantenimiento delanteras y traseras. Totalmente impermeable IP65




La función de empalme rápido de arco en las vitrinas de LED para escenarios representa un avance significativo en la tecnología de visualización. Al facilitar conexiones rápidas y precisas entre paneles, esta característica mejora la eficiencia y la calidad generales de las instalaciones LED, lo que la convierte en una herramienta invaluable para eventos y producciones que exigen soluciones visuales de alto rendimiento.




Vídeos de aplicaciones
Vídeos de aplicaciones
| Paso de píxeles (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| Entorno operativo | Interior | Interior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior |
| Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Tamaño del gabinete (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| Resolución del gabinete (An. × Al.) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
| Grado de IP | IP55 frontal IP62 trasero | Delantero IP55 Trasero IP62 | IP65 frontal IP65 trasero | IP65 frontal IP65 trasero | IP65 frontal IP65 trasero | IP65 frontal IP65 trasero |
| Peso (kg/armario) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
| Brillo del balance de blancos (nit) | 800-1100 | 800-1200 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 |
| Ángulo de visión horizontal/vertical | 165/165 | 160/160 | 165/165 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Consumo de energía (W/㎡) | 150-450 ± 151 TP3T | 150-450 ± 151 TP3T | 150-450 ± 151 TP3T | 150-450 ± 151 TP3T | 150-450 ± 151 TP3T | 150-450 ± 151 TP3T |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 |
| Sistema de control | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva |
| Proceso de dar un título | Certificación CE, FCC y ETL | Certificación CE, FCC y ETL | Certificación CE, FCC y ETL | Certificación CE, FCC y ETL | Certificación CE, FCC y ETL | Certificación CE, FCC y ETL |
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros lo antes posible.
Mantente informado
Al enviar su correo electrónico, usted acepta recibir ReissDisplay, información técnica, los últimos desarrollos de productos, proyectos y otra información.
Contacte con un experto en ventas
Comuníquese con nuestro equipo de ventas para explorar soluciones personalizadas que satisfagan perfectamente las necesidades de su negocio y abordar cualquier pregunta que pueda tener.
Solicitud de venta

ReissDisplay es un fabricante y proveedor de soluciones de pantallas LED profesional, comprometido a convertirse en un líder mundial en soluciones de videowall LED. Nos enfocamos en ofrecer productos personalizados, duraderos y de alta calidad para satisfacer diversas necesidades y ayudar a nuestros clientes a lograr experiencias visuales excepcionales.
PRODUCTOS
SOBRE NOSOTROS
Dirección de fábrica:
Edificio 6, Parque industrial de pantallas planas Huike, n.º 1, Gongye 2nd Road, comunidad Shiyan Shilong, distrito de Bao'an, ciudad de Shenzhen, China.
© Derechos de autor REISSDISPLAY