Su ubicación actual:
Las pantallas LED para suelos REISSDISPLAY representan un gran avance en la tecnología de visualización moderna, ya que combinan tecnología de microsensores de vanguardia con sistemas inteligentes para crear una experiencia de interacción inmersiva entre humanos y computadoras. Estas pantallas están diseñadas para ofrecer efectos visuales dinámicos y, al mismo tiempo, brindar interactividad sensible al tacto para los usuarios. En este artículo, exploraremos las características clave, los beneficios y los posibles usos de las pantallas LED interactivas para suelos.

① Baile/Fiesta/Boda/DJ.
② Cubierta de vidrio templado/acrílico.
③Apariencia de alta clase.
④ Peso ligero.
⑤ Conexión plana y suave.
⑥ Instalación rápida y sencilla.
⑦ Prueba de presión estricta.
⑧ Puede soportar una presión de 2000 kg/m².
⑨ Fácil de limpiar.










Vídeos de aplicación
Vídeos de aplicación
| Distancia entre píxeles (mm) | P1,524 mm | P1.83 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
| Densidad física | 430336 puntos/㎡ | 295936 puntos/㎡ | 26214 puntos/㎡ | 160000 puntos/㎡ | 147456 puntos/㎡ | 112896 puntos/㎡ | 65536 puntos/㎡ | 43264 puntos/㎡ | 36864 puntos/㎡ | 25600 puntos/㎡ |
| Lámpara led | 3 en 1 SMD | |||||||||
| Longitud de onda del LED | Luz roja: 615-630 nm / Luz azul: 512-535 nm / Luz blanca: 460-475 nm | |||||||||
| Configuración de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolución | 164x164 píxeles | 136x136 píxeles | 128x128 píxeles | 100x100 píxeles | 96x96 píxeles | 84x84 píxeles | 64x64 píxeles | 52x52 píxeles | 48x48 píxeles | 40x40 píxeles |
| Dimensiones del módulo (An. x Al. x Pr.) | 250 x 250 mm x 24 mm | |||||||||
| Cantidad de módulos | 4 piezas | |||||||||
| Módulo Punto Multitáctil | Sensor (integrado) | |||||||||
| Resolución de Gabinete | 26896 píxeles | 73984 píxeles | 65536 píxeles | 200x200 píxeles | 192x192 píxeles | 168x168 píxeles | 128x128 píxeles | 104x104 píxeles | 96x96 píxeles | 80x80 píxeles |
| Tamaño del gabinete (An. x Al. x Pr.) | 500x500x60mm | |||||||||
| Peso del gabinete | 8 kilos | |||||||||
| Mantener la herramienta | Succionador de mano recargable | |||||||||
| Ajustar los pies | Lateral ajustable | |||||||||
| Material del gabinete | Aluminio fundido a presión | |||||||||
| Capacidad de carga | 1000 kg/m2 | 1000 kg/m² | 1000 kg/m² | 2000 kg/m² | 2000 kg/m² | 2000 kg/m² | 2000 kg/m² | 2000 kg/m² | 2000 kg/m² | 2000 kg/m² |
| Brillo (ajustable) | 600-900 CD | 600-900 CD | 900-1500 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-3000 CD | 900-3000 CD |
| Nivel de grises | 0~100% 256 niveles | |||||||||
| Ángulo de visión | 160°/160° | |||||||||
| Relación de contraste | >6000:1 | |||||||||
| Temperatura del color | 8000K | |||||||||
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Consumo máximo de energía | 200 W/Panel | |||||||||
| Consumo de energía promedio | 100 W/Panel | |||||||||
| Voltaje de funcionamiento | ||||||||||
| Frecuencia | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Frecuencia de actualización | 1920 ~ 7680 Hz | 1920 ~ 7680 Hz | 1920 ~ 3840 Hz | 1920 ~ 7680 Hz | 1920 ~ 7680 Hz | 1920 ~ 3840 Hz | 1920 ~ 7680 Hz | 1920 ~ 3840 Hz | 1920 ~ 3840 Hz | 1920 ~ 3840 Hz |
| Modo de control | Métodos de control (Control sincrónico por DVI, HDMI, etc.) | |||||||||
| Fuente de entrada de señal | Éter CON 1 Gbps | |||||||||
| Sensor interactivo | personalizado | |||||||||
| Tarjeta receptora | S65;K8S;Nova | |||||||||
| Modo conductor | 1/41Escaneo | Escaneo 1/34 | Escaneo 1/32 | 1/25 escaneo | Escaneo 1/16 | 1/21 Escaneo | Escaneo 1/16 | 1/13 escaneo | 1/12 escaneo | Escaneo 1/10 |
| Conducción IC | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
| Distancia de control | ≤15 km | |||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ | |||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10-90%RH Sin condensación | |||||||||
| Clasificación IP (delantera/trasera) | IP65/IP45 | |||||||||
| Aplicación de operación | Interior | |||||||||
| Vida útil del LED | ≥100000h;≥7x24h | |||||||||
Azulejos de piso LED
Si está interesado en nuestros productos, póngase en contacto con nosotros lo antes posible.
Mantente informado
Al enviar su correo electrónico, usted acepta recibir ReissDisplay, información técnica, los últimos desarrollos de productos, proyectos y otra información.
Contacte con un experto en ventas
Comuníquese con nuestro equipo de ventas para explorar soluciones personalizadas que satisfagan perfectamente las necesidades de su negocio y abordar cualquier pregunta que pueda tener.
Solicitud de venta

ReissDisplay es un fabricante y proveedor de soluciones de pantallas LED profesional, comprometido a convertirse en un líder mundial en soluciones de videowall LED. Nos enfocamos en ofrecer productos personalizados, duraderos y de alta calidad para satisfacer diversas necesidades y ayudar a nuestros clientes a lograr experiencias visuales excepcionales.
PRODUCTOS
SOBRE NOSOTROS
Dirección de fábrica:
Edificio 6, Parque industrial de pantallas planas Huike, n.º 1, Gongye 2nd Road, comunidad Shiyan Shilong, distrito de Bao'an, ciudad de Shenzhen, China.
© Derechos de autor REISSDISPLAY