Din nuværende placering:
REISSDISPLAY LED Floor Tile Display repræsenterer et gennembrud inden for moderne skærmteknologi, der kombinerer banebrydende mikrosensorteknologi med intelligente systemer for at skabe en fordybende interaktion mellem menneske og computer. Disse skærme er konstrueret til at levere dynamiske visuelle effekter, samtidig med at de giver brugerne berøringsfølsom interaktivitet. I denne artikel vil vi udforske de vigtigste funktioner, fordele og potentielle anvendelser af interaktiv LED-gulvflisedisplay.

① Dans/fest/bryllup/DJ.
② Betræk af hærdet glas/akryl.
③ Udseende i høj klasse.
④ Let vægt.
⑤ Flad og glat forbindelse.
⑥ Hurtig og nem installation.
⑦ Strengt trykprøvning.
⑧ Kan tåle et tryk på 2000 kg/m².
⑨ Nem at rengøre.










Applikationsvideoer
Applikationsvideoer
| Pixel Pitch (mm) | P1,524 mm | P1,83 | P1,95 | P2.5 | P2.6 | P2,97 | P3,91 | P4,81 | P5.2 | P6,25 |
| Fysisk tæthed | 430336 prikker/㎡ | 295936dots/㎡ | 26214dots/㎡ | 160.000 punkter/㎡ | 147456dots/㎡ | 112896dots/㎡ | 65536dots/㎡ | 43264dots/㎡ | 36864dots/㎡ | 25600 punkter/㎡ |
| LED lampe | 3 i 1 SMD | |||||||||
| LED bølgelængde | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm | |||||||||
| LED-konfiguration | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Opløsning | 164 x 164 pixels | 136x136 pixels | 128 x 128 pixels | 100x100 pixels | 96x96 pixels | 84x84 pixels | 64x64 pixels | 52x52 pixels | 48x48 pixels | 40x40 pixels |
| Modulmål (B x H x D) | 250x250mmx24mm | |||||||||
| Modulmængde | 4 stk | |||||||||
| Modul Multi-touch Point | Sensor (indbygget) | |||||||||
| Kabinets resolution | 26896 pixels | 73984 pixels | 65536 pixels | 200x200 pixels | 192x192 pixels | 168 x 168 pixels | 128 x 128 pixels | 104x104 pixels | 96x96 pixels | 80x80 pixels |
| Skabsstørrelse (B x H x D) | 500x500x60 mm | |||||||||
| Skabsvægt | 8 kg | |||||||||
| Vedligehold værktøj | Genopladelig/håndsuger | |||||||||
| Juster fødderne | Side justerbar | |||||||||
| Skabsmateriale | Trykstøbt aluminium | |||||||||
| Belastningskapacitet | 1000 kg/㎡ | 1000 kg/㎡ | 1000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ | 2000 kg/㎡ |
| Lysstyrke (justerbar) | 600-900 CD | 600-900 CD | 900-1500 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-3000 CD | 900-3000 CD |
| Grå niveau | 0~100% 256 niveauer | |||||||||
| Betragtningsvinkel | 160°/160° | |||||||||
| Kontrastforhold | >6000:1 | |||||||||
| Farvetemperatur | 8000K | |||||||||
| Gråskala | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
| Max strømforbrug | 200W/panel | |||||||||
| Ave Strømforbrug | 100W/panel | |||||||||
| Driftsspænding | ||||||||||
| Frekvens | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Opdateringshastighed | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
| Kontroltilstand | Kontrolmetoder (synkron kontrol via DVI, HDMI osv.) | |||||||||
| Signalinputkilde | Ether CON 1Gpbs | |||||||||
| Interaktiv sensor | tilpasset | |||||||||
| Modtager kort | S65;K8S;Nova | |||||||||
| Køretilstand | 1/41Scan | 1/34 Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/16 Scan | 1/21 Scan | 1/16 Scan | 1/13 Scan | 1/12 Scan | 1/10 Scan |
| Kørende IC | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
| Kontrol afstand | ≤15 km | |||||||||
| Driftstemperatur | -10℃~+60℃ | |||||||||
| Driftsfugtighed | 10-90%RH Ikke-kondenserende | |||||||||
| IP-klassificering (for/bag) | IP65/IP45 | |||||||||
| Driftsapplikation | Indendørs | |||||||||
| LED levetid | ≥100.000 timer; ≥7x24 timer | |||||||||
LED gulvfliser
Hvis du er interesseret i vores produkter, bedes du kontakte os omgående
Hold dig orienteret
Ved at indsende din e-mail accepterer du at modtage ReissDisplay, teknisk indsigt, den seneste produktudvikling, projekter og anden information.
Kontakt en salgsekspert
Tag fat i vores salgsteam for at udforske skræddersyede løsninger, der perfekt opfylder dine forretningsbehov, og besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have.
Salgsanmodning

ReissDisplay er en professionel LED-skærmproducent og løsningsleverandør, forpligtet til at blive en global leder inden for LED-videovægløsninger. Vi fokuserer på at levere skræddersyede og holdbare produkter af høj kvalitet for at imødekomme forskellige behov og hjælpe vores kunder med at opnå enestående visuelle oplevelser.
PRODUKTER
OM OS
Fabriksadresse:
Bygning 6, Huike Flat Panel Display Industrial Park, nr. 1, Gongye 2nd Road, Shiyan Shilong Community, Bao'an District, Shenzhen by, Kina.
© Copyright REISSDISPLAY